LISTA WSPÓLNIKÓW

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

z siedzibą w Gdańsku

L.p. Wspólnik Liczba udziałów Wartość udziału

Łączna nominalna wartość udziałów

(kwota zł)

1. SKARB PAŃSTWA 225 225 1000 225 225 000
2. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 16 000 1000 16 000 000
3. GMINA MIASTA GDAŃSK 12 714  1000  12 714 000
4. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE 11 000 1000 11 000 000
5. GMINA MIASTA TCZEW 7 378 1000  7 378 000
6. GMINA MIASTA STARGARD 7 000 1000  7 000 000
7. GMINA MIASTA KWIDZYN 3 532 1000  3 532 000
8. GMINA MIASTA MALBORK 1 320  1000  1 320 000
9. GMINA CHOJNICE 857 1000    857 000
10. GMINA CZŁUCHÓW 517 1000    517 000
11. MIASTO I GMINA SZTUM 413 1000    413 000
RAZEM: 285 956* x 285 956 000*



*Wysokość kapitału zakładowego to 286 603 000 zł. Kapitał zakładowy jest wyższy od łącznej wartości nominalnej istniejących udziałów, ponieważ uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2/2009 z dnia 16.06.2009 r.  umorzono z czystego zysku spółki 647 udziałów objętych przez GMINĘ TCZEW.

Kapitał zakładowy: 286.603.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące 00/100)

 

 

 

 

 

 

LISTA WSPÓLNIKÓW
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Gdańsku
Lp. Wspólnik  Liczba udziałów Wartość udziału Łączna nominalna wartość udziałów (kwota zł)
1. SKARB PAŃSTWA 225 225 1000 225 225 000
2. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 44 641 1000 44 641 000
3. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 16 000 1000 16 000 000
4. GMINA MIASTA GDAŃSK 12 714 1000 12 714 000
5. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE 11 000 1000 11 000 000
6. GMINA MIASTA TCZEW 7 378 1000 7 378 000
7. GMINA MIASTA STARGARD 7 000 1000 7 000 000
8. GMINA MIASTA KWIDZYN 3 532 1000 3 532 000
9. GMINA MIASTA MALBORK 1 320 1000 1 320 000
10. GMINA CHOJNICE 857 1000 857 000
11. GMINA CZŁUCHÓW 517 1000 517 000
12. MIASTO I GMINA SZTUM 413 1000 413 000
RAZEM: 330 597* x 330 597 000*

*Wysokość kapitału zakładowego to 376 603 000 zł. Kapitał zakładowy jest wyższy od łącznej wartości nominalnej istniejących udziałów, ponieważ:

-      uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2/2009 z dnia 16.06.2009 r.  umorzono z czystego zysku spółki 647 udziałów objętych przez GMINĘ TCZEW.

-      w dniu 18.11.2022 r. Spółka nabyła od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 45.359 udziałów w celu umorzenia.


Kapitał zakładowy: 376.603.000,00 PLN (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące 00/100)

***

Postanowieniem z dnia 12.05.2015 r. (sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/008634/15/417) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zarejestrował zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Spółki polegające na:

  • podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 376.603.000,00 PLN,
  • zmianie struktury własnościowej.

LISTA WSPÓLNIKÓW Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA z siedzibą w Sopocie

Lp. Wspólnik Liczba udziałów Wartość 1 uziału Łączna nominalna warość udziałów
1. 2.  3. 4. 5.
1.  SKARB PAŃSTWA 225.225 1.000,- 225.225.000,-
2.  WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 16.000 1.000,- 16.000.000,-
3. GMINA MIASTA GDAŃSK 12.714 1.000,- 12.714.000,-
4.  GMINA MIASTA TCZEW 7.378 1.000,- 7.378.000,-
5. GMINA MIASTA MALBORK 1.320 1.000,- 1.320.000,-
6.  GMINA CHOJNICE 857 1.000,- 857.000,-
7.  GMINA CZŁUCHÓW 517 1.000,- 517.000,-
8. GMINA MIASTA KWIDZYN 3.532 1.000,- 3.532.000,-
9. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE 11.000 1.000,- 11.000.000,-
10. MIASTO i GMINA SZTUM 413 1.000,- 413.000,-
11. GMINA MIASTA STARGARD 7.000 1.000,- 7.000.000,-
12. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 90.000 1.000,- 90.000.000,-
  RAZEM 375 956* x 375.956.000,-**

Wysokość kapitału zakładowego to 376 603 000 zł. Kapitał zakładowy jest wyższy od łącznej wartości nominalnej istniejących udziałów, ponieważ uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2/2009 z dnia 16.06.2009 r.  umorzono z czystego zysku spółki 647 udziałów objętych przez GMINĘ TCZEW.

Kapitał zakładowy: 376.603.000,00 PLN (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące 00/100)

***

Postanowieniem z dnia 11.10.2013 r. (sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/017646/13/810) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zarejestrował zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Spółki polegające na:

  • podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 255.603.000,00 PLN,
  • zmianie struktury własnościowej.
LISTA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Lp. Wspólnik Liczba udziałów Wartość 1 uziału Łączna nominalna warość udziałów
1. 2.  3. 4. 5.
1.  SKARB PAŃSTWA 179.225 1.000,- 179.225.000,-
2.  WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 16.000 1.000,- 16.000.000,-
3. GMINA MIASTA GDAŃSK 12.714 1.000,- 12.714.000,-
4.  GMINA MIASTA TCZEW 7.378 1.000,- 7.378.000,-
5. GMINA MIASTA MALBORK 1.320 1.000,- 1.320.000,-
6.  GMINA CHOJNICE 857 1.000,- 857.000,-
7.  GMINA CZŁUCHÓW 517 1.000,- 517.000,-
8. GMINA MIASTA KWIDZYN 3.532 1.000,- 3.532.000,-
9. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE 11.000 1.000,- 11.000.000,-
10. MIASTO i GMINA SZTUM 413 1.000,- 413.000,-
11. GMINA MIASTA STARGARD 7.000 1.000,- 7.000.000,-
12. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 15.000 1.000,- 15.000.000,-
  RAZEM 254 956* x 254.956.000,-*

        *Wysokość kapitału zakładowego to 255 603 000 zł. Kapitał zakładowy jest wyższy od łacznej wartosci nominalnej istniejacych udziałow, ponieważ uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2/2009 z dnia 16.06.2009 r.  umorzono z czystego zysku spółki 647 udziałow objetych przez GMINĘ TCZEW.

Kapitał zakładowy: 255.603.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzy tysiące 00/100)

***

Postanowieniem z dnia 17.01.2013 r. (sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/022448/12/059) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zarejestrował zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Spółki polegające na:

  • podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 240.603.000,00 PLN,
  • zmianie struktury własnościowej.
LISTA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Wspólnik Liczba
udziałów
Wartość udziału Razem wartość udziałów
1. Skarb Państwa 179 225 1 000 179 225 000
2. Woj. Pomorskie 16 000 1 000 16 000 000
3. Gmina Miasta Gdańsk 12 714 1 000 12 714 000
4. Woj Kujawsko-Pomorskie 11 000 1 000 11 000 000
5. Gmina Miasta Tczew 7 378 1 000 7 378 000
6. Gmina miasta Kwidzyn 3 532 1 000 3 532 000
7. Gmina Miasta Malbork 1 320 1 000 1 320 000
8. Gmina Chojnice 857 1 000 857 000
9. Gmina Człuchów 517 1 000 517 000
10. Miasto i Gmina Sztum 413 1 000 413 000
11. Gmina Miasta Starogard 7 000 1 000 7 000 000
RAZEM: 240 603 X 240 603 000

(słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset trzy udziały)

Kapitał zakładowy: 240.603.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście czterdzieści milionów sześćset trzy tysiące 00/100)