LISTA WSPÓLNIKÓW

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

z siedzibą w Gdańsku

L.p. Wspólnik Liczba udziałów Wartość udziału

Łączna nominalna wartość udziałów

(kwota zł)

1. SKARB PAŃSTWA 225 225 1000 225 225 000
2. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 16 000 1000 16 000 000
3. GMINA MIASTA GDAŃSK 12 714  1000  12 714 000
4. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE 11 000 1000 11 000 000
5. GMINA MIASTA TCZEW 7 378 1000  7 378 000
6. GMINA MIASTA STARGARD 7 000 1000  7 000 000
7. GMINA MIASTA KWIDZYN 3 532 1000  3 532 000
8. GMINA MIASTA MALBORK 1 320  1000  1 320 000
9. GMINA CHOJNICE 857 1000    857 000
10. GMINA CZŁUCHÓW 517 1000    517 000
11. MIASTO I GMINA SZTUM 413 1000    413 000
RAZEM: 285 956* x 285 956 000*



*Wysokość kapitału zakładowego to 286 603 000 zł. Kapitał zakładowy jest wyższy od łącznej wartości nominalnej istniejących udziałów, ponieważ uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2/2009 z dnia 16.06.2009 r.  umorzono z czystego zysku spółki 647 udziałów objętych przez GMINĘ TCZEW.

Kapitał zakładowy: 286.603.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące 00/100)